2006/5 自動車アフターマーケットに関する意識調査
本資料のPDF商品の納期は、お申込み後 2週間程度お時間を頂戴します。
発刊日
2006/06/07
※納期はお問合せください。
※納期はお問合せください。
体裁
A4 / 210頁
資料コード
C48102400
PDFサイズ
PDFの基本仕様
「Adobe Reader 7.0以上」、「印刷不可」・「検索不可」、「編集・加工及びテキスト・図(グラフ)の抽出等不可」、「しおり機能無し」。
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
カテゴリ
本資料はPDFにて販売いたします。但し、ご注文いただいてからご提供までに数日いただいております。予めご了承ください。
YDB会員の皆様へ
2010年7月以前に発刊した資料はYDBサービス対象外です。2010年8月以降に発刊した資料のご利用をご検討ください。
調査資料詳細データ
本資料納期のご案内
本資料のPDF商品の納期は、お申込み後 2週間程度お時間を頂戴します。
リサーチ内容
Ⅰ.調査結果
1.自動車関連の消費意欲
2.車購入時の検討方法
3.代替車の有無と処分方法(買取の利用率)
4.買取への関心
5.買取店の利用者像と要望
6.自動車ローンの選択方法と課題
7.任意保険の選択方法と課題
8.点検サービスの利用業態と評価
9.車検サービスの利用業態と評価
10.外装修理サービスの利用業態と評価
11.故障修理サービスの利用業態と評価
12.リサイクル部品の利用者像と要望
13.レンタカーの利用者像と要望
Ⅱ.集計結果
1.自動車関連の消費意欲
Q58.この2~3年の自動車の維持保有に係わる出費についての考え方2.車購入時の検討方法
Q32.この1年間に行った自動車関係の店(複数回答)
-1新車・中古車の検討3.代替車の有無と処分方法(買取の利用率)
S9.車購入時の新車・中古車の検討
-2新車一括見積りサイトの利用状況
Q10.新車一括見積サイトの利用
Q11.購入時の代替車の有無4.買取への関心
Q12.代替車の処分方法
-1買取価格への関心5.買取店の利用者像と要望
Q15.買取価格に対する関心
-2新車一括見積サイトの利用状況
Q14.買取一括見積サイトの利用
Q16.買取価格の調査方法(複数回答)(買取価格を調べた人)6.自動車ローンの選択方法と課題
Q17.買取店の認知度(買取価格を調べなかった人)
Q18.今後の買取店の利用意向(買取価格を調べなかった人)
Q20.ローン金利に対する関心7.任意保険の選択方法と課題
Q21.ローン利用の有無
Q22.ローンの利用先
Q24.ローン一括見積サイトの利用
Q26.任意保険に対する関心8.点検サービスの利用業態と評価
Q27.任意保険の加入状況
Q28.任意保険の加入方法
Q30.自動車保険一括見積サイトの利用
Q33.点検サービスの利用9.車検サービスの利用業態と評価
Q34.点検依頼先の評価
Q35.次回の点検依頼先
(ディーラー・中古車店などの自動車販売店以外に出す場合)
Q37.車検サービスの利用10.外装修理サービスの利用業態と評価
Q38.車検依頼先の評価
Q39.車検一括見積サイトの利用
Q40.次回の車検依頼先
(ディーラー・中古車店などの自動車販売店以外に出す場合)
Q42.外装修理サービスの利用11.故障修理サービスの利用業態と評価
Q43.外装修理依頼先の評価
Q44.外装修理一括見積サイトの利用
Q45.次回の外装修理依頼先
(ディーラー・中古車店などの自動車販売店以外に出す場合)
Q47.故障修理サービスの利用12.リサイクル部品の利用者像と要望
Q48.故障修理依頼先の評価
Q49.次回の故障修理頼先
(ディーラー・中古車店などの自動車販売店以外に出す場合)
Q51.修理時のリサイクル部品の利用13.レンタカーの利用者像と要望
Q52.リサイクル部品の認知度
Q53.リサイクル部品の利用意向(リサイクル部品を利用していない人)
Q55.この4~5年間のレンタカー利用状況Ⅲ.調査票
Q56.レンタカー予約サイトの利用
問 | 設問文 | タイプ | NO | 選択肢 |
58 | この2~3年を振り返って、自動車の維持保有にかかわる出費(車検、修理、保険、駐車場代)について、どのようにお考えですか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | なるべく減らすようにしている |
SA | 2 | あまり意識していないが、減っていると思う | ||
SA | 3 | あまり変ったとは思わない | ||
SA | 4 | 増えている(車を買い換えたため) | ||
SA | 5 | 増えている(車を買い換えていない) | ||
SA+FA | 6 | その他(自由回答) | ||
32 | 自動車関係のお店についてお聞きします。この1年を振り返って、以下の自動車関係の店に行きましたか。買う買わないは問わず、行った店を全てお選びください。(複数回答可) | MA | 1 | ディーラー、中古車店など(車の購入店) |
MA | 2 | ディーラー、中古車店など(車の購入店以外) | ||
MA | 3 | 修理工場(整備工場、板金塗装店など) | ||
MA | 4 | カー用品店 | ||
MA | 5 | ホームセンターのカー用品コーナー | ||
MA | 6 | ディスカウントストアのカー用品コーナー | ||
MA | 7 | タイヤショップ | ||
MA+FA | 8 | その他(自由回答) | ||
MA | 9 | 行っていない | ||
9 | 現在お乗りになっている車を購入する際に、新車と中古車のどちらを検討しましたか。ひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 新車、中古車両方とも検討した |
SA | 2 | 新車だけ検討した | ||
SA | 3 | 中古車だけ検討した | ||
10 | 新車を検討した方は、インターネットの新車一括見積りサイトは利用しましたか。 | SA | 1 | サイトをみて新車一括見積りを依頼した。 |
SA | 2 | サイトはみたが、新車一括見積りの依頼はしなかった。 | ||
SA | 3 | 新車一括見積りサイトはみていない | ||
2.自動車購入時の状況(代替車の処分、買取、ローン、保険の利用状況) | ||||
11 | 現在お乗りになっている車の購入は、それまで乗っていた車との買い替えでしたか。 | SA | 1 | はい(買い替えた、乗り換えた) |
SA | 2 | いいえ(新規や買い増しで、買い替えではない) | ||
12 | 買い替えの方は、それまで乗っていた車をどうされましたか。あてはまるものを1つお選びください。 | SA | 1 | 購入店に下取りに出した |
SA | 2 | 購入店で廃車にしてもらった | ||
SA | 3 | 買い取り店に出した | ||
SA | 4 | 自分で引き取り先をみつけた(譲渡、廃車など) | ||
SA+FA | 5 | その他(自由回答) | ||
15 | 買い替えの方は、それまで乗っていた車の買い取り価格相場を調べましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 買い取り価格を調べた |
SA | 2 | 買い取り価格は気になったが調べてはいない | ||
SA | 3 | 買い取り価格は全く気にしなかった | ||
14 | 買い替えの方は、インターネットの買い取り一括見積りサイトは利用しましたか。 | SA | 1 | サイトをみて買い取り一括見積りを依頼した。 |
SA | 2 | サイトはみたが、買い取り一括見積りの依頼はしなかった。 | ||
SA | 3 | サイトはみていない) | ||
16 | 買い取り価格を調べた方は、どのように調べましたか。あてはまるものを全てお選びください。(複数回答可) | MA | 1 | 買い取り店で現車を見せて査定した |
MA | 2 | 買い取り店に電話して概算見積を問い合わせた | ||
MA | 3 | 買い取り店にインターネットで概算見積を問い合わせた | ||
MA | 4 | ネット上で概算価格を調べた(買取店から見積は取っていない) | ||
MA | 5 | 雑誌などネット以外で概算価格を調べた(買取店から見積は取っていない) | ||
MA | 6 | インターネットの一括見積りサイトを利用した | ||
MA+FA | 7 | その他(自由回答) | ||
17 | 買い取り価格を調べなかった方は、ガリバー、アップル、T-UP等の中古車買い取り専門店があることをご存知ですか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 知っている(どんな内容かある程度は知っている) |
SA | 2 | 聞いたことがある(内容まではよく知らない) | ||
SA | 3 | 知らない | ||
18 | 買い取り価格を調べた方も調べなかった方も、今後中古車買い取り専門店を利用したいと思われますか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 利用してみたい |
SA | 2 | 内容次第では検討してもよい | ||
SA+FA | 3 | 利用しないと思う | ||
20 | 自動車ローンについてお聞きします。お乗りになっている車を購入するときに、自動車ローンの金利を調べましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 調べていない(ローンを使わないなど、金利は気にしなかった) |
SA | 2 | 金利は気になったが、調べていない | ||
SA | 3 | ローン会社から見積もりは取っていないが、金利は調べた | ||
SA | 4 | ローン会社に資料請求するなどして見積もりをとった | ||
SA+FA | 5 | その他(自由回答) | ||
21 | 今回お答えになる車を購入する際に、自動車ローンを利用しましたか。 | SA | 1 | はい(ローンを利用した) |
SA | 2 | いいえ(ローンは利用していない) | ||
22 | 自動車ローンを利用された方は、利用先についてあてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 購入店で用意していたローンを組んだ |
SA | 2 | 借入先を自分で探してローンを組んだ | ||
SA | 3 | その他(自由回答) | ||
24 | 自動車ローンを利用された方は、インターネットのオートローン一括見積りサイトは利用しましたか。 | SA | 1 | サイトをみて、オートローン一括見積りを依頼した。 |
SA | 2 | サイトはみたが、オートローン一括見積りの依頼はしなかった。 | ||
SA | 3 | オートローン一括見積りサイトはみていない | ||
26 | 任意保険についてお聞きします。お乗りになっている車を購入する際に、任意保険の内容や金額を調べましたか。あてはまるものを1つお選びください。 | SA | 1 | 調べていない(内容や金額は気にしていなかった) |
SA | 2 | 内容や金額は気になったが、調べていない | ||
SA | 3 | 保険会社から見積もりは取っていないが、内容や金額は調べた | ||
SA | 4 | 保険会社に資料請求するなどして見積もりをとった | ||
SA+FA | 5 | その他(自由回答) | ||
27 | お乗りになっている車は、任意保険に加入していますか。 | SA | 1 | はい(加入している) |
SA | 2 | いいえ(加入していない) | ||
28 | 任意保険に加入している方は、どのように保険に加入しましたか。あてはまるものを1つお選びください。 | SA | 1 | 購入店で用意していた保険会社に新たに加入した |
SA | 2 | 保険会社を自分で探して新たに加入した | ||
SA | 3 | 車買い替えなどのため、契約中の保険で車を入れ替えた | ||
SA+FA | 4 | その他(自由回答) | ||
30 | 任意保険に加入している方は、インターネットの自動車保険一括見積りサイトは利用しましたか。 | SA | 1 | サイトをみて、自動車保険一括見積りを依頼した。 |
SA | 2 | サイトはみたが、自動車保険一括見積りの依頼はしなかった。 | ||
SA | 3 | 自動車保険一括見積りサイトはみていない | ||
33 | 点検についてお聞きします。この2~3年の間に、1年点検などの点検に出しましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 出していない |
SA | 2 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店) | ||
SA | 3 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店以外) | ||
SA | 4 | 修理工場に出した(整備工場、板金塗装店など) | ||
SA | 5 | カー用品店に出した | ||
SA | 6 | ガソリンスタンドに出した | ||
SA+FA | 7 | その他(自由回答) | ||
34 | 検に出した作業店では、こちらの要望を良く聞いて理解してくれましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | 不満である | ||
SA | 1 | どちらかというと不満 | ||
SA | 2 | どちらかというと満足 | ||
SA | 3 | 満足している | ||
35 | 次回もしくは仮に、1年点検などの点検・整備をディーラー、中古車店などの購入店以外に出すとしたら、どこに依頼しますか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 修理工場(整備工場、板金塗装店など) |
SA | 2 | カー用品店 | ||
SA | 3 | ガソリンスタンド | ||
SA+FA | 4 | その他(自由回答) | ||
37 | 車検についてお聞きします。この2~3年の間に、車検に出しましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 購入後、まだ車検時期が来ていない |
SA | 2 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店) | ||
SA | 3 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店以外) | ||
SA | 4 | 修理工場に出した(整備工場、板金塗装店など) | ||
SA | 5 | 車検チェーン店に出した(アップル、コバック、ヤマトなど) | ||
SA | 6 | カー用品店に出した | ||
SA | 7 | ガソリンスタンドに出した | ||
SA+FA | 8 | その他(自由回答) | ||
38 | 検に出した作業店では、こちらの要望を良く聞いて理解してくれましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | 不満である | ||
SA | 1 | どちらかというと不満 | ||
SA | 2 | どちらかというと満足 | ||
SA | 3 | 満足している | ||
39 | 車検に出した人は、車検一括見積りサイトは利用しましたか。 | SA | 1 | サイトをみて車検一括見積りを依頼した。 |
SA | 2 | サイトはみたが、車検一括見積りの依頼はしなかった。 | ||
SA | 3 | 車検一括見積りサイトはみていない | ||
40 | 次回もしくは仮に、車検をディーラー、中古車店以外に出すとしたら、どこに依頼しますか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 修理工場(整備工場、板金塗装店など) |
SA | 2 | 車検チェーン店(アップル、コバック、ヤマトなど) | ||
SA | 3 | カー用品店 | ||
SA | 4 | ガソリンスタンド | ||
SA+FA | 5 | その他(自由回答) | ||
42 | 外装関係の修理についてお聞きします。この2~3年の間に、小さなキズやヘコミなど外装関係の修理に出しましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | キズがないので出していない |
SA | 2 | 軽微なキズはあるが、出していない | ||
SA | 3 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店) | ||
SA | 4 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店以外) | ||
SA | 5 | 修理工場に出した(整備工場、板金塗装店など) | ||
SA | 6 | へこみ修理チェーン店に出した(カーコンビニ倶楽部など) | ||
SA | 7 | カー用品店に出した | ||
SA | 8 | ガソリンスタンドに出した | ||
SA+FA | 9 | その他(自由回答) | ||
43 | 外装関係の修理に出した作業店では、こちらの要望を良く聞いて理解してくれましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | 不満である | ||
SA | 1 | どちらかというと不満 | ||
SA | 2 | どちらかというと満足 | ||
SA | 3 | 満足している | ||
44 | 外装関係の修理に出した人は、外装修理一括見積りサイトは利用しましたか。 | SA | 1 | サイトをみて外装修理一括見積りを依頼した。 |
SA | 2 | サイトはみたが、外装修理一括見積りの依頼はしなかった。 | ||
SA | 3 | 外装修理一括見積りサイトはみていない | ||
45 | 次回もしくは仮に、小さなキズやヘコミなど外装関係の補修をディーラー、中古車店以外に出すとしたら、どこに依頼しますか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 修理工場(整備工場、板金塗装店など) |
SA | 2 | へこみ修理チェーン店(カーコンビニ倶楽部など) | ||
SA | 3 | カー用品店 | ||
SA | 4 | ガソリンスタンド | ||
SA+FA | 5 | その他(自由回答) | ||
47 | 故障や修理についてお聞きします。この2~3年の間に、車の走行に支障をきたすような故障や修理に出しましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 出していない |
SA | 2 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店) | ||
SA | 3 | ディーラー、中古車店に出した(車を購入した店以外) | ||
SA | 4 | 修理工場に出した(整備工場、板金塗装店など) | ||
SA | 5 | カー用品店に出した | ||
SA | 6 | ガソリンスタンドに出した | ||
SA+FA | 7 | その他(自由回答) | ||
48 | 故障修理に出した作業店では、こちらの要望を良く聞いて理解してくれましたか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | 不満である | ||
SA | 1 | どちらかというと不満 | ||
SA | 2 | どちらかというと満足 | ||
SA | 3 | 満足している | ||
49 | 次回もしくは仮に、故障修理をディーラー、中古車店以外に出すとしたら、どこに依頼しますか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 修理工場(整備工場、板金塗装店など) |
SA | 2 | カー用品店 | ||
SA | 3 | ガソリンスタンド | ||
SA+FA | 4 | その他(自由回答) | ||
51 | これまでに、自動車の修理にリサイクル部品を利用したことがありますか(今回お答えの車に限りません)。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 何度か利用している |
SA | 2 | 一度利用している | ||
SA | 3 | リサイクル部品の価格などを調べたが、利用していない | ||
SA | 4 | 利用したことは無い(利用しようと調べたことは無い) | ||
52 | 利用したことが無い人は、あなたはリサイクル部品やリビルト部品があることを知っていますか。あてはまるものをひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | 知っている(どんな内容かある程度は知っている) |
SA | 2 | 聞いたことがある(内容まではよく知らない) | ||
SA | 3 | 知らない | ||
53 | 利用したことがある方もない方も、今後、リサイクル部品を利用したいと思いますか。あてはまるものを1つお選びください。 | SA | 1 | 利用してみたい |
SA | 2 | 内容次第では検討してもよい | ||
SA+FA | 3 | 利用しないと思う | ||
その理由(自由回答) | ||||
4.その他(レンタカーの利用状況、消費意識) | ||||
55 | あなたは、この4~5年の間にレンタカーを利用したことがありますか。ひとつ選んで下さい。(仕事での利用も含む) | SA | 1 | 『6回以上利用した』 |
SA | 2 | 『4~5回利用した』 | ||
SA | 3 | 『2~3回利用した』 | ||
SA | 4 | 『1回利用した』 | ||
SA | 5 | 『利用していない』 | ||
56 | レンタカーを利用した人は、インターネットのサイトを利用したことがありますか。ひとつ選んで下さい。 | SA | 1 | サイトをみて、ネット上でレンタカーの予約をしたこともある。 |
SA | 2 | サイトはみるが、ネット上でレンタカーの予約をしたことはない。 | ||
SA | 3 | レンタカーのサイトはみていない |
このレポートの関連情報やさらに詳しい情報についての調査を検討したい
矢野経済研究所では、
個別のクライアント様からの調査も承っております
マーケティングや経営課題の抽出、リサーチの企画設計・実施、調査結果に基づく具体的な戦略立案・実行支援に至るまで、課題解決に向けた全ての段階において、クライアント企業をトータルでサポート致します。
この資料を見た人は、こんな資料も見ています
資料コード
資 料 名
C47206200
C62114000
C47117130
C48300500
C47100500