2006年版 カー用品の購入と自動車関連サービスに関する意識調査
本資料のPDF商品の納期は、お申込み後 2週間程度お時間を頂戴します。
発刊日
2006/05/29
※納期はお問合せください。
※納期はお問合せください。
体裁
A4 / 124頁
資料コード
C48103100
PDFサイズ
PDFの基本仕様
「Adobe Reader 7.0以上」、「印刷不可」・「検索不可」、「編集・加工及びテキスト・図(グラフ)の抽出等不可」、「しおり機能無し」。
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
カテゴリ
本資料はPDFにて販売いたします。但し、ご注文いただいてからご提供までに数日いただいております。予めご了承ください。
YDB会員の皆様へ
2010年7月以前に発刊した資料はYDBサービス対象外です。2010年8月以降に発刊した資料のご利用をご検討ください。
調査資料詳細データ
本資料納期のご案内
本資料のPDF商品の納期は、お申込み後 2週間程度お時間を頂戴します。
リサーチ内容
Ⅰ.調査結果
1.自動車関連とカー用品の消費意欲
2.カー用品店の利用状況
3.カー用品購入店の選択要因
4.カー用品店での整備関連サービスの利用意向
5.自動車関連サービスの利用意向
-1.インターネット
-2.中古カー用品
-3.中古部品
-4.リビルト部品
-5.買取店
-6.カスタマイズ
6.カー用品店への要望
7.カー用品に関する意見・要望(自由回答)
Ⅱ.集計結果
1.自動車関連とカー用品の消費意欲
問1.この2~3年の自動車に関わる支出についての意識2.カー用品店の利用状況
問2.この2~3年におけるカー用品への支出についての意識
問3.この1年間に行ったカー用品関連の店舗
問4.この1年間にカー用品店に行った回数
3.カー用品購入店の選択要因
問5.カー用品を購入する店を選ぶ際に重視する点
問5-A.自宅から店までの距離
問5-B.店の大きさ
問5-C.店の入りやすさ、周辺の道路環境
問5-D.待合室、トイレなどの付帯設備
問5-E.相談のしやすさ
問5-F.店員の接客態度・スキル
問5-G.店員の商品知識、ピットの技術力
問5-H.イベントの開催
問5-I.家族や友人・知人の評判
問5-J.店のブランド
4.カー用品店での整備サービスの利用意向
問6.カー用品店での整備関連サービスの利用意向
問6-A.ブレーキパッドの交換
問6-B.日常点検
問6-C.車検
問6-D.軽板金
5.自動車関連サービスの利用意向
問7.インターネットサービスの利用意向
問7-A.インターネットによるカー用品の購入
問7-B.インターネット・オークションによるカー用品の売買
問8.中古カー用品店の認知度
問9.中古カー用品店の利用理由 [複数回答]
問10. 中古カー用品店の利用意向
問11. 自動車関連サービスの利用意向問11-A.中古部品の利用
問11-B.リビルド部品の利用
問11-C.買取店の利用
問11-D.自動車のカスタマイズ、または「カスタマイズカー」の購入
6. カー用品店への要望
問12. 今後、カー用品店で利用してみたいサービス [複数回答]
7. カー用品に関する意見・要望(自由回答)
問13.カー用品に関する店やメーカーへの意見・要望(自由回答)問13-A.タイヤについて
問13-B.アルミホイールについて
問13-C.カーオーディオについて
問13-D.カーナビゲーションについて
問13-E.オイル・フルードについて
問13-F.洗車用ケミカル用品について
問13-G.チューンナップ用品について
問13-H.車内アクセサリーについて
問13-I.店舗全般について
Ⅲ.調査票
問 | 設問文 | タイプ | NO | 選択肢 |
1 | この2~3年の自動車に関わる支出(車検・点検・修理・板金塗装・保険・駐車場代など)についての意識をお答えください。 (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | なるべく減らすようにしている |
SA | 2 | あまり意識していないが減っていると思う | ||
SA | 3 | あまり変わったとは思わない | ||
SA | 4 | 増えている(車を買い替えたため) | ||
SA | 5 | 増えている(車は買い替えていない) | ||
SA+FA | 6 | その他( ) | ||
2 | この2~3年のカー用品への支出についての意識をお答えください。 (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | なるべく減らすようにしている |
SA | 2 | あまり意識していないが減っていると思う | ||
SA | 3 | あまり変わったとは思わない | ||
SA | 4 | 増えている(車を買い替えたため) | ||
SA | 5 | 増えている(車は買い替えていない) | ||
SA+FA | 6 | その他( ) | ||
3 | 次にあげる自動車関連の店舗のうち、「カー用品」を見たり購入することが目的で、この1年間に行ったことのあるお店をすべてお答えください。(商品の購入有無は問いません)(いくつでも) 【必須】 | MA | 1 | 新車ディーラー、中古車店(今の車を購入した店) |
MA | 2 | 新車ディーラー、中古車店(今の車を購入した店以外) | ||
MA | 3 | 整備工場(車検・点検・修理・板金塗装店など) | ||
MA | 4 | カー用品店 | ||
MA | 5 | 中古カー用品店 | ||
MA | 6 | ホームセンターのカー用品コーナー | ||
MA | 7 | ディスカウントストアのカー用品コーナー | ||
MA | 8 | タイヤショップ | ||
MA | 9 | この1年間いずれも利用したことがない | ||
MA | 10 | その他 | ||
4 | この1年間に「カー用品店」に行った回数をお答えください。(商品の購入有無を問わない) (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 月に1回以上 |
SA | 2 | 2~3ヶ月に1回程度 | ||
SA | 3 | 半年に1回程度 | ||
SA | 4 | 年に1回程度 | ||
SA | 5 | 過去に行ったことはあるが、この1年では行っていない | ||
SA | 6 | 過去にもまったく行ったことがない | ||
5 | カー用品を購入(取付・交換)する店を選ぶときに、以下の項目について重視しますか。 (それぞれひとつずつ) 【必須】 |
|||
A.自宅から店までの距離 | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
B.店の大きさ(店内・ピット・駐車場) | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
C.店への出入りのし易さ、周辺の道路環境 | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
D.待合室、トイレなどの設備 | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
E.店員に気軽に相談できる雰囲気 | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
F.店員の接客態度・スキル | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
G.店員の商品知識、ピットの技術力 | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
H.イベントの開催 | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
I.家族や友人・知人の評判 | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
J.お店のブランド(オートバックス、イエローハット等) | SA | 1 | かなり重視する | |
SA | 2 | やや重視する | ||
SA | 3 | あまり重視しない | ||
SA | 4 | まったく重視しない | ||
6 | カー用品店でも新しいサービスを扱う店が増えましたが、以下のサービスをカー用品店で利用しようと思いますか? | |||
A.ブレーキパッドの交換 (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | サービス内容によっては利用したい | ||
SA | 3 | 利用したくない | ||
SA | 4 | ディーラーや整備工場に頼む | ||
SA | 5 | 自分でする | ||
SA | 6 | その他 | ||
B.日常点検(オイル、タイヤ、バッテリー等の消耗品点検等) (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | サービス内容によっては利用したい | ||
SA | 3 | 利用したくない | ||
SA | 4 | ディーラーや整備工場に頼む | ||
SA | 5 | 自分でする | ||
SA | 6 | その他 | ||
C.車検(1日車検、45分車検等) (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | サービス内容によっては利用したい | ||
SA | 3 | 利用したくない | ||
SA | 4 | ディーラーや整備工場に頼む | ||
SA | 5 | 自分でする | ||
SA | 6 | その他 | ||
D.軽板金(小さなキズやヘコミの修理 (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | サービス内容によっては利用したい | ||
SA | 3 | 利用したくない | ||
SA | 4 | ディーラーや整備工場に頼む | ||
SA | 5 | 自分でする | ||
SA | 6 | その他 | ||
7 | 次にあげるインターネット・サービスについて利用してみたいと思いますか? | |||
A.インターネットによるカー用品販売(購入) (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | 利用したことはないが、商品やサービス内容によっては利用したい | ||
SA | 3 | 利用したことはないが、インターフェイスや信頼性が向上すれば利用してみたい | ||
SA | 4 | 利用したことはないし、今後も利用しないと思う | ||
SA | 5 | その他 | ||
B.インターネット・オークションによるカー用品の売買 (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | 利用したことはないが、商品やサービス内容によっては利用したい | ||
SA | 3 | 利用したことはないが、インターフェイスや信頼性が向上すれば利用してみたい | ||
SA | 4 | 利用したことはないし、今後も利用しないと思う | ||
SA | 5 | その他 | ||
8 | ホイールやカーオーディオ等の中古のカー用品を専門に販売する「中古カー用品店」がございますが、ご存知ですか。 (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 知っているし、商品を購入したことがある |
SA | 2 | 知っているし、行ったことがある | ||
SA | 3 | 知っているが、行ったことはない | ||
SA | 4 | 聞いたことがある | ||
SA | 5 | 知らない | ||
9 | 「中古カー用品店」で商品を購入したのは、どのような理由からですか。次の中からいくつでもお知らせ下さい。 (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | 新品よりも価格が安いから |
SA | 2 | 取り付け工賃を安く抑えたいから | ||
SA | 3 | 自分で商品を取り付け(交換)したいから | ||
SA | 4 | リサイクル品を利用することで環境保護に貢献できると思うから | ||
SA | 5 | その他 | ||
10 | 今後、「中古カー用品店」を利用したいと思いますか? (ひとつだけ) 【必須】 |
SA | 1 | ぜひ利用したい |
SA | 2 | 条件次第では利用してみたい(商品の質・価格など) | ||
SA | 3 | 利用したいとは思わない | ||
11 | 次にあげるカー用品と自動車に関わるサービスについて利用したいと思いますか? (それぞれひとつずつ) 【必須】 |
|||
A.自動車修理の際の「中古部品」利用 (解体車から取り外したドライブシャフト、ラジエーターなどの部品) |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | 利用してみたい | ||
SA | 3 | 内容次第では利用してみたい | ||
SA | 4 | 利用したくない | ||
B.自動車修理の際の「リビルド部品」利用 (中古部品を組立て直し新品に近い性能・保証を有する修理部品) |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | 利用してみたい | ||
SA | 3 | 内容次第では利用してみたい | ||
SA | 4 | 利用したくない | ||
C.中古車の「買取り店」 | SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | 利用してみたい | ||
SA | 3 | 内容次第では利用してみたい | ||
SA | 4 | 利用したくない | ||
D.自動車のカスタマイズ、または「カスタマイズカー」の購入 (Toyotaモデリスタ、Nissanオーテック、Hondaドゥーブ等、カー用品装着・改造された車) |
SA | 1 | 既に利用したことがある | |
SA | 2 | 利用してみたい | ||
SA | 3 | 内容次第では利用してみたい | ||
SA | 4 | 利用したくない | ||
12 | カー用品店で「扱って欲しい」「あれば利用したい」と思うサービスを次の中からいくつでもお選びください。 (利用したいサービスが無ければ全て無記入で構いません) (いくつでも) 【必須】 |
MA | 1 | 店頭での新車販売 |
MA | 2 | 店頭での中古車販売 | ||
MA | 3 | 中古車のオークション代行サービス | ||
MA | 4 | 中古車の買取りサービス | ||
MA | 5 | オイル・タイヤ交換の出張サービス | ||
MA | 6 | タイヤの試着サービス | ||
MA | 7 | ピットでの取付け作業時の代車・納車サービス | ||
MA | 8 | レンタカー | ||
MA | 9 | 有料洗車サービス | ||
MA | 10 | 自動車保険(任意保険、自賠責保険)の加入・相談サービス | ||
MA | 11 | その他 | ||
13 | 次にあげるカー用品について、カー用品店や用品メーカーへのご要望・ご意見をご自由にお書きください | |||
A.タイヤについて | FA | (自由回答) | ||
B.アルミホイールについて | FA | (自由回答) | ||
C.カーオーディオについて | FA | (自由回答) | ||
D.カーナビゲーションについて | FA | (自由回答) | ||
E.オイルやフルード類の交換について | FA | (自由回答) | ||
F.洗車用ケミカル品(ワックス、クリーナー等)について | FA | (自由回答) | ||
G.チューンナップ用品(サスペンション、マフラー等)について | FA | (自由回答) | ||
H.車内アクセサリー(灰皿、ドリンクホルダー等)について | FA | (自由回答) | ||
I.店舗全般について | FA | (自由回答) |
このレポートの関連情報やさらに詳しい情報についての調査を検討したい
矢野経済研究所では、
個別のクライアント様からの調査も承っております
マーケティングや経営課題の抽出、リサーチの企画設計・実施、調査結果に基づく具体的な戦略立案・実行支援に至るまで、課題解決に向けた全ての段階において、クライアント企業をトータルでサポート致します。
この資料を見た人は、こんな資料も見ています
資料コード
資 料 名
C47100800
C47117130
C62114000
C45203500
C43112600